Eigenschaften
- Leistung: 10000.0
- Elektrische spannung: 440.0
- Stromstärke: 18.0
- Strom: AC
- Garantie: 2.0
- Art des Kontakts: Normalerweise Geöffnet
Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 7,5kW/400V/AC3, 18A, Spule 24V DC. Produktbereich: TeSys D – Produkt oder Komponententyp: Schütz – Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D – Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast – Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 – Beschreibung der Pole: 3P – Zus. des Polkontakts: 3 NO – Betriebsbemessungsspannung Ue:
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | LC1-D183BL |
| Hersteller Artikelnummer | LC1D183BL |
| Bemessungssteuerspeisespannung bei DC | 24 V |
| Spannungsart zur Betätigung | DC |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 32 A |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 18 A |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 7,5 kW |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V | 9 A |
| Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V | 4 kW |
| Geeignet für Reiheneinbau | nein |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 1 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 1 |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Federzuganschluss |
| Anzahl der Öffner als Hauptkontakte | 0 |
| Anzahl der Schließer als Hauptkontakte | 3 |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.