Eigenschaften
- Material: Kunststoff
- Stromversorgung: Mit Kabel
- Art der Befestigung/ Verlegung: Befestigen
- Einsatzbereich: Eingang
Pos.schalter XCKN, Rollenhebel m. Kunststoffrolle, längenverst., 1Ö+1S. Produktbereich: OsiSense XC – Name der Reihe: Standardformat – Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter – Kurzbezeichnung des Geräts: XCKN – Gehäusetyp: befestigt – Frontelementtyp: Drehkopf – Kopfmaterial: Kunststoff – Montageart: am Gehäuse – Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse – Anzahl von Polen: 2 – Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. Ihr Nutzen: Positionsschalter. Innovation durch Modularität – Ein Angebot voller Vorteile: Mehr Austauschmöglichkeiten, mehr Lösungen, einfachere Handhabung.. Anwendungen: In allen Industriemaschinen in den Bereichen: Verpackung, Fördertechnik, Material Handling, Lebensmittelindustrie, Dienstleistungssektoren etc.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | XCKN2145P20 |
| Hersteller Artikelnummer | XCKN2145P20 |
| Breite des Sensors | 30 mm |
| Durchmesser des Sensors | 0 mm |
| Höhe des Sensors | 157 mm |
| Länge des Sensors | 42 mm |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V | 0 A |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V | 0 A |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V | 3 A |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V | 0 A |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V | 0 A |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V | 0,1 A |
| Schaltfunktion | sonstige |
| Ausgang elektronisch | nein |
| Zwangsöffnung | ja |
| Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte | 0 |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
| Ausführung der Schnittstelle | ohne |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | ohne |
| Gehäusebauform | Quader |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Beschichtung Gehäuse | sonstige |
| Ausführung des Betätigungselements | Rollenhebel verstellbar |
| Ausrichtung des Betätigungselements | sonstige |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabeleinführung metrisch |
| Mit Statusanzeige | nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25 bis 70 °C |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Gehäuse gemäß Norm | DIN EN 50047 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.