Eigenschaften
- Länge: 3.0
- Breite: 3.1
- Höhe: 6.5
- Gewicht: 0.085
- Farbe: Grün
- Form: Punkt
- Schutzklasse: 66
- Installationsort: Für alle Teile
- Einsatzbereich: Eingang
- Garantie: 1.0
Positionsschalter XCKP, Federstab m. Rückst., 1Ö+1S. Produktbereich: OsiSense XC – Name der Reihe: Standardformat – Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter – Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP – Gehäusetyp: befestigt – Frontelementtyp: omnidirektionaler Betätiger – Kopfmaterial: Zamak – Montageart: am Gehäuse – Bewegung des Steuerkopfes: omnidirektional – Anzahl von Polen: 2 – Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. Ihr Nutzen: Positionsschalter. Innovation durch Modularität – Ein Angebot voller Vorteile: Mehr Austauschmöglichkeiten, mehr Lösungen, einfachere Handhabung.. Anwendungen: In allen Industriemaschinen in den Bereichen: Verpackung, Fördertechnik, Material Handling, Lebensmittelindustrie, Dienstleistungssektoren etc.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | XCKP2106P16 1S+1Ö |
| Hersteller Artikelnummer | XCKP2106P16 |
| Breite des Sensors | 31 mm |
| Durchmesser des Sensors | 0 mm |
| Höhe des Sensors | 65 mm |
| Länge des Sensors | 30 mm |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V | 0 A |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V | 0 A |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V | 3 A |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V | 0 A |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V | 0 A |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V | 0,27 A |
| Schaltfunktion | Sprungschaltglied |
| Ausgang elektronisch | nein |
| Zwangsöffnung | ja |
| Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte | 0 |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
| Ausführung der Schnittstelle | ohne |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | ohne |
| Gehäusebauform | Quader |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Ausführung des Betätigungselements | Federstab |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabeleinführung metrisch |
| Mit Statusanzeige | nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25 bis 70 °C |
| Schutzart (IP) | IP66/IP67 |
| Gehäuse gemäß Norm | DIN EN 50047 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.