Eigenschaften
- Länge: 81.0
- Breite: 10.0
- Höhe: 10.0
- Stärke: 0.0
Ind. Näher.sch. XSAV, M30, Sn10mm, 120..3000 Betät/min, 12..48VDC, Kab. 2m. Produktbereich: OsiSense XS – Name der Reihe: Anwendung – Sensortyp: induktiver Näherungssensor – produktspezifische Anwendung: Drehzahlüberwachung – Bezeichnung des Sensors: XSA – Sensorausführung: zylindrisch M30 – Größe: 81 mm – Gehäusetyp: befestigt – Material: Metall – Typ des Ausgangssignals: digital – Verdrahtungstechnik: 3-Leiter – Art des Ausgangsstroms: DC – Kabellänge: 2 m. Ihr Nutzen: Überall erhältlich bei jedem Schneider Electric Distributor. Kompatibel mit internationalen Normen & Zulassungen (Standard- und erhöhter Schaltabstand). Anwendungen: – Montageanlagen, Robotik, Werkzeugmaschinen, Bearbeitungs-, Verpackungs-, Handhabungs-, Fördertechnik usw. – Lebensmittelindustrie usw.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | XSAV12373 |
| Hersteller Artikelnummer | XSAV12373 |
| Breite des Sensors | 0 mm |
| Höhe des Sensors | 0 mm |
| Länge des Sensors | 81 mm |
| Durchmesser des Sensors | 30 mm |
| Mechanische Einbaubedingung für Sensor | bündig |
| Schaltabstand | 10 mm |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
| Ausführung der Schaltfunktion | Öffner |
| Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel |
| Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 1 |
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0 |
| Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 0 |
| Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | 0 |
| Ausführung der Schnittstelle | ohne |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | ohne |
| Gehäusebauform | Zylinder, Gewinde |
| Beschichtung Gehäuse | vernickelt |
| Kaskadierbar | nein |
| Kategorie nach EN 954-1 | 1 |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
| Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang | 200 mA |
| Versorgungsspannung | 12 bis 48 V |
| Bemessungssteuerspeisespannung bei DC | 12 bis 48 V |
| Spannungsart | DC |
| Schaltfrequenz | 800 Hz |
| Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Metall |
| Druckfest | nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
| Störfestigkeit gegen magnetische Felder | störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.